砂子田水位
時間水位表
日時 | 08.25 01:00 | 08.25 02:00 | 08.25 03:00 | 08.25 04:00 | 08.25 05:00 | 08.25 06:00 | 08.25 07:00 | 08.25 08:00 | 08.25 09:00 | 08.25 10:00 | 08.25 11:00 | 08.25 12:00 | 08.25 13:00 | 08.25 14:00 | 08.25 15:00 | 08.25 16:00 | 08.25 17:00 | 08.25 18:00 | 08.25 19:00 | 08.25 20:00 | 08.25 21:00 | 08.25 22:00 | 08.25 23:00 | 08.25 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.64 | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 |
日時 | 08.24 01:00 | 08.24 02:00 | 08.24 03:00 | 08.24 04:00 | 08.24 05:00 | 08.24 06:00 | 08.24 07:00 | 08.24 08:00 | 08.24 09:00 | 08.24 10:00 | 08.24 11:00 | 08.24 12:00 | 08.24 13:00 | 08.24 14:00 | 08.24 15:00 | 08.24 16:00 | 08.24 17:00 | 08.24 18:00 | 08.24 19:00 | 08.24 20:00 | 08.24 21:00 | 08.24 22:00 | 08.24 23:00 | 08.24 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 |
日時 | 08.23 01:00 | 08.23 02:00 | 08.23 03:00 | 08.23 04:00 | 08.23 05:00 | 08.23 06:00 | 08.23 07:00 | 08.23 08:00 | 08.23 09:00 | 08.23 10:00 | 08.23 11:00 | 08.23 12:00 | 08.23 13:00 | 08.23 14:00 | 08.23 15:00 | 08.23 16:00 | 08.23 17:00 | 08.23 18:00 | 08.23 19:00 | 08.23 20:00 | 08.23 21:00 | 08.23 22:00 | 08.23 23:00 | 08.23 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 |
福島県新地町役場
〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30
電話 0244-62-2111(代表)/ FAX 0244-62-3194
copyright (c) 2013 Town Shinchi Fukushima Japan All Rights Reserved.