緊急情報履歴
表示開始日時 | タイトル |
---|---|
2021.01.07 16:32 | 気象情報 |
2021.01.07 10:10 | 気象情報 |
2021.01.07 10:10 | 気象情報 |
2021.01.07 10:10 | 気象情報 |
2020.11.22 19:07 | 震度速報 |
2020.11.22 19:07 | 震度速報 |
2020.10.07 11:00 | その他の国民保護情報 |
2020.09.25 18:12 | 気象情報 |
2020.09.25 17:48 | 気象情報 |
2020.09.25 12:30 | 気象情報 |
2020.09.25 08:29 | 気象情報 |
2020.09.25 07:52 | 気象情報 |
2020.09.24 10:09 | 気象情報 |
2020.09.24 06:39 | 気象情報 |
2020.09.12 19:32 | 気象情報 |
2020.09.12 17:35 | 気象情報 |
2020.09.12 07:20 | 土砂災害警戒情報 |
2020.09.12 07:18 | 気象情報 |
2020.09.12 06:59 | 気象情報 |
2020.09.12 00:27 | 気象情報 |
2020.09.11 17:07 | 記録的短時間大雨情報 |
2020.09.11 16:47 | 記録的短時間大雨情報 |
2020.08.05 11:00 | その他の国民保護情報 |
2020.08.03 18:52 | 記録的短時間大雨情報 |
2020.08.02 17:09 | 記録的短時間大雨情報 |
2020.07.28 14:38 | 気象情報 |
2020.05.20 11:00 | その他の国民保護情報 |
2020.05.19 12:19 | 震度速報 |
2020.04.18 17:53 | 気象情報 |
2020.04.18 14:08 | 気象情報 |
2020.04.18 08:13 | 気象情報 |
2020.04.13 18:41 | 気象情報 |
2020.04.13 15:58 | 気象情報 |
2020.04.13 13:17 | 気象情報 |
2020.04.13 10:26 | 気象情報 |
2020.04.13 05:19 | 気象情報 |
2020.04.01 16:53 | 気象情報 |
2020.02.19 11:00 | その他の国民保護情報 |
2020.02.12 19:40 | 震度速報 |
2020.02.12 19:38 | 震度速報 |
2020.01.29 14:57 | 気象情報 |
2020.01.29 08:15 | 気象情報 |
2020.01.29 05:55 | 気象情報 |
2020.01.28 21:17 | 気象情報 |
2019.12.04 11:00 | その他の国民保護情報 |
2019.10.26 07:38 | 避難勧告を解除しました |
2019.10.25 20:18 | 警戒レベル4(避難勧告)発令 |
2019.10.25 19:55 | 土砂災害警戒情報 |
2019.10.25 19:20 | 気象情報 |
2019.10.25 18:28 | 気象情報 |
2019.10.25 16:39 | 気象情報 |
2019.10.25 10:20 | 気象情報 |
2019.10.25 10:20 | 気象情報 |
2019.10.23 09:00 | 陸上自衛隊の入浴支援終了のお知らせ |
2019.10.22 15:11 | 気象情報 |
2019.10.22 07:17 | 陸上自衛隊の入浴支援について |
2019.10.21 17:27 | 町内入浴施設の無料利用終了について |
2019.10.21 17:23 | 水道水の安全確認について |
2019.10.21 07:30 | 陸上自衛隊の入浴支援について |
2019.10.20 19:30 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.20 17:32 | 陸上自衛隊の入浴支援について |
2019.10.19 19:30 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.19 19:02 | 飲料水ペットボトルを配付します |
2019.10.19 11:54 | 断水からの復旧状況について |
2019.10.19 09:23 | 海上保安庁による給水・入浴支援について |
2019.10.18 20:04 | 自衛隊による入浴支援について |
2019.10.18 19:32 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.17 19:40 | 入浴施設の無料利用について |
2019.10.17 19:30 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.16 19:35 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.16 19:08 | 入浴施設の無料利用について |
2019.10.15 19:00 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.14 19:33 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.13 20:03 | 給水時間のお知らせ |
2019.10.13 16:29 | 給水のお知らせ |
2019.10.13 11:43 | 避難勧告を解除しました |
2019.10.13 11:24 | 断水のお知らせ |
2019.10.12 20:10 | 警戒レベル4(避難勧告)発令 |
2019.10.12 19:50 | 気象情報 |
2019.10.12 19:00 | 災害対策本部 台風19号災害対策本部を設置しました。 |
2019.10.12 18:11 | 気象情報 |
2019.10.12 16:57 | 土砂災害警戒情報 |
2019.10.12 16:53 | 気象情報 |
2019.10.12 15:23 | 警戒レベル4(避難勧告)発令 |
2019.10.12 14:09 | 気象情報 |
2019.10.12 14:09 | 気象情報 |
2019.10.12 13:15 | 台風19号に関する避難所開設のお知らせ |
2019.10.12 10:06 | 気象情報 |
2019.10.12 08:19 | 気象情報 |
2019.10.11 14:17 | 台風19号に関する防災情報 |
2019.09.08 22:39 | 気象情報 |
2019.09.08 22:39 | 気象情報 |
2019.08.06 15:10 | 記録的短時間大雨情報 |
2019.08.04 19:26 | 震度速報 |
2019.08.04 19:25 | 震度速報 |
2019.08.04 19:25 | 震度速報 |
2019.08.04 19:24 | 震度速報 |
2019.07.29 11:16 | 記録的短時間大雨情報 |
2019.07.24 17:28 | 記録的短時間大雨情報 |
2019.07.24 15:27 | 記録的短時間大雨情報 |
2019.06.18 22:25 | 震度速報 |
2019.06.18 22:24 | 震度速報 |
2019.06.18 22:22 | 緊急地震速報(警報) |
2019.05.21 11:28 | 気象情報 |
2019.05.21 04:53 | 気象情報 |
2019.05.21 02:45 | 気象情報 |
2019.05.21 02:45 | 気象情報 |
2019.05.15 11:00 | その他の国民保護情報 |
2019.04.10 21:23 | 気象情報 |
2019.03.11 10:08 | 気象情報 |
2019.03.11 04:20 | 気象情報 |
2019.03.11 02:30 | 気象情報 |
2019.02.20 11:00 | その他の国民保護情報 |
2018.12.08 10:56 | 震度速報 |
2018.11.23 23:33 | 震度速報 |
2018.11.23 23:32 | 震度速報 |
2018.11.21 11:00 | その他の国民保護情報 |
2018.10.22 19:49 | 震度速報 |
2018.10.01 01:18 | 気象情報 |
2018.09.30 18:12 | 気象情報 |
2018.09.30 13:20 | 気象情報 |
2018.09.30 13:20 | 気象情報 |
2018.09.04 18:10 | 気象情報 |
2018.09.04 14:09 | 気象情報 |
2018.08.29 11:00 | その他の国民保護情報 |
2018.08.11 06:14 | 震度速報 |
2018.08.11 06:13 | 震度速報 |
2018.08.09 03:18 | 気象情報 |
2018.08.08 15:28 | 気象情報 |
2018.08.08 15:28 | 気象情報 |
2018.08.08 12:17 | 気象情報 |
2018.08.08 10:35 | 気象情報 |
2018.08.07 22:07 | 気象情報 |
2018.07.31 17:46 | 震度速報 |
2018.07.31 17:45 | 震度速報 |
2018.07.31 17:44 | 震度速報 |
2018.07.28 16:27 | 気象情報 |
2018.07.28 10:20 | 気象情報 |
2018.07.28 10:20 | 気象情報 |
2018.07.02 16:59 | 記録的短時間大雨情報 |
2018.07.02 16:38 | 記録的短時間大雨情報 |
2018.05.16 11:00 | その他の国民保護情報 |
2018.04.14 16:06 | 気象情報 |
2018.04.14 16:06 | 気象情報 |
2018.04.06 15:18 | 気象情報 |
2018.03.22 09:57 | 気象情報 |
2018.03.14 11:01 | その他の国民保護情報 |
2018.03.08 21:22 | 気象情報 |
2018.03.08 15:52 | 気象情報 |
2018.03.05 10:20 | 気象情報 |
2018.03.05 07:25 | 気象情報 |
2018.03.01 10:08 | 気象情報 |
2018.02.28 21:34 | 気象情報 |
2018.02.28 21:34 | 気象情報 |
2018.02.26 01:31 | 震度速報 |
2018.02.26 01:30 | 震度速報 |
2018.02.17 16:03 | 気象情報 |
2018.01.23 09:15 | 気象情報 |
2018.01.22 17:09 | 気象情報 |
2018.01.17 16:49 | 気象情報 |
2018.01.17 16:49 | 気象情報 |
2018.01.09 10:30 | 気象情報 |
2018.01.09 09:09 | 気象情報 |
2017.12.27 16:27 | 気象情報 |
2017.12.27 03:34 | 気象情報 |
2017.12.27 03:34 | 気象情報 |
2017.12.25 08:08 | 気象情報 |
2017.12.11 16:45 | 気象情報 |
2017.12.11 16:45 | 気象情報 |
2017.12.11 16:45 | 気象情報 |
2017.11.17 10:04 | 震度速報 |
2017.11.14 11:00 | その他の国民保護情報 |
2017.11.10 19:08 | 気象情報 |
2017.10.29 18:19 | 気象情報 |
2017.10.23 04:49 | 土砂災害警戒情報 |
2017.10.23 00:30 | 気象情報 |
2017.10.22 21:32 | 気象情報 |
2017.10.22 19:15 | 気象情報 |
2017.10.22 18:15 | 気象情報 |
2017.10.22 16:21 | 気象情報 |
2017.10.22 16:21 | 気象情報 |
2017.10.15 08:59 | 訓練です |
2017.10.15 08:55 | 訓練です |
2017.10.07 00:00 | 震度速報 |
2017.10.06 23:59 | 震度速報 |
2017.10.06 23:58 | 震度速報 |
2017.10.06 23:57 | 緊急地震速報(警報) |
2017.09.17 22:37 | 気象情報 |
2017.09.17 18:48 | 気象情報 |
2017.09.17 18:48 | 気象情報 |
2017.09.17 16:31 | 気象情報 |
2017.09.15 07:07 | その他の国民保護情報 |
2017.09.15 07:01 | その他の国民保護情報 |
2017.09.01 21:30 | 気象情報 |
2017.08.31 04:22 | 気象情報 |
2017.08.29 06:14 | その他の国民保護情報 |
2017.08.29 06:02 | その他の国民保護情報 |
2017.07.20 09:14 | 震度速報 |
2017.07.20 09:13 | 震度速報 |
2017.07.12 15:01 | 記録的短時間大雨情報 |
2017.07.09 14:36 | 記録的短時間大雨情報 |
2017.07.07 21:50 | 震度速報 |
2017.06.21 10:31 | 気象情報 |
2017.04.19 10:08 | 気象情報 |
2017.04.18 07:37 | 気象情報 |
2017.04.17 16:55 | 気象情報 |
2017.03.27 11:40 | 気象情報 |
2017.03.27 02:44 | 気象情報 |
2017.03.14 21:47 | 気象情報 |
2017.03.12 05:00 | 震度速報 |
2017.03.12 04:59 | 震度速報 |
2017.02.28 16:52 | 震度速報 |
2017.02.28 16:51 | 震度速報 |
2017.02.28 16:50 | 震度速報 |
2017.02.27 00:06 | 震度速報 |
2017.02.27 00:05 | 震度速報 |
2017.02.07 09:07 | 気象情報 |
2017.02.02 15:33 | 気象情報 |
2017.02.01 16:54 | 気象情報 |
2017.01.20 18:18 | 気象情報 |
2017.01.20 18:18 | 気象情報 |
2017.01.09 10:09 | 気象情報 |
2017.01.08 19:47 | 気象情報 |
2017.01.05 02:56 | 震度速報 |
2017.01.05 02:55 | 震度速報 |
2017.01.05 00:46 | 震度速報 |
2017.01.05 00:45 | 震度速報 |
2016.12.31 05:11 | 震度速報 |
2016.12.31 05:10 | 震度速報 |
2016.12.28 21:41 | 震度速報 |
2016.12.28 21:40 | 震度速報 |
2016.12.28 21:40 | 震度速報 |
2016.12.22 16:26 | 気象情報 |
2016.12.14 05:48 | 気象情報 |
2016.12.13 21:31 | 気象情報 |
2016.12.06 06:10 | 気象情報 |
2016.11.29 11:00 | その他の国民保護情報 |
2016.11.24 06:26 | 震度速報 |
2016.11.24 06:25 | 震度速報 |
2016.11.24 06:23 | 緊急地震速報(警報) |
2016.11.22 23:06 | 震度速報 |
2016.11.22 23:05 | 震度速報 |
2016.11.22 13:01 | 津波注意報及び避難指示解除情報 |
2016.11.22 11:29 | 新地町避難指示及び避難所情報 |
2016.11.22 06:58 | 新地町避難指示情報 |
2016.11.22 06:10 | 災害対策本部 h28.11.22津波警報災害対策本部を設置しました。 |
2016.11.22 06:10 | 災害対策本部 h28.11.22津波警報災害対策本部を閉鎖しました。 |
2016.11.22 06:05 | 震度速報 |
2016.11.22 06:04 | 震度速報 |
2016.11.22 06:03 | 震度速報 |
2016.11.22 06:02 | 津波情報 |
2016.11.22 06:02 | 震度速報 |
2016.11.22 06:01 | 震度速報 |
2016.11.22 06:01 | 震度速報 |
2016.11.22 06:01 | 震度速報 |
2016.11.22 06:00 | 緊急地震速報(警報) |
2016.10.25 20:03 | 気象情報 |
2016.10.05 17:55 | 気象情報 |
2016.10.05 17:55 | 気象情報 |
2016.09.20 19:42 | 気象情報 |
2016.09.20 18:17 | 気象情報 |
2016.09.08 11:45 | 気象情報 |
2016.09.08 08:13 | 気象情報 |
2016.08.30 09:13 | 気象情報 |
2016.08.29 23:20 | 気象情報 |
2016.08.29 17:03 | 気象情報 |
2016.08.29 17:03 | 気象情報 |
2016.08.29 17:00 | 台風10号に係る警戒情報 |
2016.08.22 13:55 | 気象情報 |
2016.08.22 09:40 | 気象情報 |
2016.08.17 00:20 | 気象情報 |
2016.08.16 19:31 | 気象情報 |
2016.08.16 19:30 | 気象情報 |
2016.08.15 16:07 | 震度速報 |
2016.08.15 16:06 | 震度速報 |
2016.08.08 10:23 | 気象情報 |
2016.08.08 10:23 | 気象情報 |
2016.08.02 15:22 | 記録的短時間大雨情報 |
2016.07.27 23:50 | 震度速報 |
2016.07.27 23:49 | 震度速報 |
2016.07.27 23:49 | 震度速報 |
2016.05.03 18:18 | 気象情報 |
2016.04.17 04:10 | 気象情報 |
2016.02.20 15:31 | 気象情報 |
2016.02.13 21:22 | 気象情報 |
2016.01.25 02:15 | 震度速報 |
2016.01.18 22:57 | 気象情報 |
2016.01.18 13:46 | 気象情報 |
2016.01.18 07:27 | 気象情報 |
2016.01.18 04:03 | 気象情報 |
2015.12.11 10:29 | 気象情報 |
2015.12.11 05:04 | 気象情報 |
2015.11.19 18:34 | 震度速報 |
2015.11.18 18:10 | 気象情報 |
2015.11.18 18:10 | 気象情報 |
2015.10.21 15:07 | 震度速報 |
2015.10.21 15:06 | 震度速報 |
2015.10.08 05:28 | 気象情報 |
2015.10.07 18:46 | 気象情報 |
2015.10.07 13:15 | 気象情報 |
2015.10.01 14:54 | 気象情報 |
2015.09.18 16:40 | 津波注意報に伴う避難勧告解除 |
2015.09.18 03:30 | 津波注意報に伴う避難勧告について |
2015.09.18 03:00 | 津波情報 |
2015.09.11 02:12 | 気象情報 |
2015.09.10 14:47 | 土砂災害警戒情報 |
2015.09.10 13:10 | 気象情報 |
2015.09.10 12:37 | 気象情報 |
2015.09.09 15:31 | 気象情報 |
2015.09.09 04:40 | 土砂災害警戒情報 |
2015.09.09 03:15 | 気象情報 |
2015.08.23 11:17 | 気象情報 |
2015.08.23 04:15 | 気象情報 |
2015.08.22 22:58 | 気象情報 |
2015.08.14 05:16 | 震度速報 |
2015.08.14 05:15 | 震度速報 |
2015.07.16 08:06 | 気象情報 |
2015.05.15 12:32 | 震度速報 |
2015.05.12 22:58 | 気象情報 |
2015.05.12 16:54 | 気象情報 |
2015.04.20 13:05 | 気象情報 |
2015.04.20 09:56 | 気象情報 |
2015.04.03 05:42 | 気象情報 |
2015.03.09 21:47 | 気象情報 |
2015.03.09 17:31 | 気象情報 |
2015.03.01 15:54 | 気象情報 |
2015.02.15 10:23 | 気象情報 |
2015.02.15 10:23 | 気象情報 |
2015.01.30 19:18 | 気象情報 |
2015.01.15 14:24 | 気象情報 |
2015.01.06 14:21 | 気象情報 |
2014.12.31 18:21 | 気象情報 |
2014.12.20 18:32 | 震度速報 |
2014.12.20 18:31 | 震度速報 |
2014.12.18 11:40 | 気象情報 |
2014.12.17 18:32 | 気象情報 |
2014.12.16 13:14 | 気象情報 |
2014.11.20 10:54 | 震度速報 |
2014.11.20 10:53 | 震度速報 |
2014.10.14 03:58 | 土砂災害警戒情報 |
2014.10.13 19:30 | 台風19号に関する警戒情報 |
2014.10.13 18:57 | 気象情報 |
2014.10.13 16:27 | 気象情報 |
2014.10.13 16:27 | 気象情報 |
2014.10.06 12:40 | 土砂災害警戒情報 |
2014.10.06 07:31 | 気象情報 |
2014.10.06 05:35 | 気象情報 |
2014.09.24 22:33 | 震度速報 |
2014.09.24 22:32 | 震度速報 |
2014.09.24 21:47 | 震度速報 |
2014.09.24 21:22 | 気象情報 |
2014.09.24 21:22 | 気象情報 |
2014.08.22 17:59 | 気象情報 |
2014.08.20 17:25 | 記録的短時間大雨情報 |
2014.08.18 18:19 | 記録的短時間大雨情報 |
2014.08.10 12:20 | 気象情報 |
2014.08.01 14:49 | 記録的短時間大雨情報 |
2014.08.01 14:27 | 気象情報 |
2014.07.28 15:49 | 気象情報 |
2014.07.20 22:11 | 気象情報 |
2014.07.20 21:27 | 気象情報 |
2014.07.19 15:24 | 気象情報 |
2014.07.17 22:39 | 気象情報 |
2014.07.16 17:27 | 震度速報 |
2014.07.16 17:26 | 震度速報 |
2014.07.13 14:50 | 気象情報 |
2014.07.12 04:26 | 津波情報 |
2014.07.12 04:25 | 震度速報 |
2014.07.12 04:24 | 震度速報 |
2014.07.12 04:22 | 緊急地震速報(警報) |
2014.07.11 16:48 | 気象情報 |
2014.07.10 21:36 | 気象情報 |
2014.07.10 17:34 | 気象情報 |
2014.07.10 07:38 | 気象情報 |
2014.07.10 05:31 | 気象情報 |
2014.07.09 09:13 | 気象情報 |
2014.06.16 05:18 | 震度速報 |
2014.06.16 05:17 | 震度速報 |
2014.06.16 05:16 | 震度速報 |
2014.05.29 16:10 | 竜巻注意情報 |
2014.05.29 15:05 | 竜巻注意情報 |
2014.04.15 16:49 | 気象情報 |
2014.04.13 18:19 | 震度速報 |
2014.04.13 18:18 | 震度速報 |
2014.04.12 12:51 | 気象情報 |
2014.04.11 09:55 | 気象情報 |
2014.04.10 10:25 | 気象情報 |
2014.04.10 05:10 | 気象情報 |
2014.04.07 04:40 | 気象情報 |
2014.04.06 10:10 | 気象情報 |
2014.04.06 10:10 | 気象情報 |
2014.04.06 04:41 | 気象情報 |
2014.04.05 10:11 | 気象情報 |
2014.04.05 05:24 | 気象情報 |
2014.04.04 15:09 | 気象情報 |
2014.04.04 15:02 | 竜巻注意情報 |
2014.04.03 22:51 | 気象情報 |
2014.04.03 20:32 | 気象情報 |
2014.03.31 11:50 | 気象情報 |
2014.03.26 21:40 | 気象情報 |
2014.02.07 18:34 | 気象情報 |
福島県新地町役場
〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30
電話 0244-62-2111(代表)/ FAX 0244-62-3194
copyright (c) 2013 Town Shinchi Fukushima Japan All Rights Reserved.