危険箇所一覧
危険箇所名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
土砂災害警戒区域 | 福島県相馬郡新地町杉目字飯樋 | 急傾斜地の崩壊 |
土砂災害警戒区域 | 福島県相馬郡新地町杉目字飯樋 | 土石流 |
土砂災害警戒区域 | 福島県相馬郡駒ヶ嶺字大沢北 | 土石流 |
土砂災害特別警戒区域 | 福島県相馬郡新地町杉目字飯樋 | 急傾斜地の崩壊 |
土砂災害特別警戒区域 | 福島県相馬郡新地町杉目字飯樋 | 土石流 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字舘前 | 急傾斜地の崩壊 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡新地町埒木崎字向田 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡新地町福田字車田 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字枡形 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字浜畑 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡新地町大戸浜字浜北 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡駒ヶ嶺字新町 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡駒ヶ嶺字月神 | 溢水 |
重要水防区域 | 福島県相馬郡新地町今泉字浜畑 | 溢水 |
福島県新地町役場
〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30
電話 0244-62-2111(代表)/ FAX 0244-62-3194
copyright (c) 2013 Town Shinchi Fukushima Japan All Rights Reserved.